T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
WEB SİTESİ GİZLİLİK VE ÇEREZ POLİTİKASI
Web sitemizi ziyaret edenlerin kişisel verilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlemekte ve gizliliğini korumaktayız. Bu Web Sitesi Gizlilik ve Çerez Politikası ile ziyaretçilerin kişisel verilerinin işlenmesi, çerez politikası ve internet sitesi gizlilik ilkeleri belirlenmektedir.
Çerezler (cookies), küçük bilgileri saklayan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından, tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanır. İnternet sitesi tarayıcınıza yüklendiğinde çerezler cihazınızda saklanır. Çerezler, internet sitesinin düzgün çalışmasını, daha güvenli hale getirilmesini, daha iyi kullanıcı deneyimi sunmasını sağlar. Oturum ve yerel depolama alanları da çerezlerle aynı amaç için kullanılır. İnternet sitemizde çerez bulunmamakta, oturum ve yerel depolama alanları çalışmaktadır.
Web sitemizin ziyaretçiler tarafından en verimli şekilde faydalanılması için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler tercih edilmemesi halinde tarayıcı ayarlarından silinebilir ya da engellenebilir. Ancak bu web sitemizin performansını olumsuz etkileyebilir. Ziyaretçi tarayıcıdan çerez ayarlarını değiştirmediği sürece bu sitede çerez kullanımını kabul ettiği varsayılır.
Web sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz aşağıda sıralanan amaçlarla T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından Kanun’un 5. ve 6. maddelerine uygun olarak işlenmektedir:
Web sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenme amaçları doğrultusunda, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında aktarılabilmektedir.
Çerezler, ziyaret edilen internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihaza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Web sitemiz ziyaret edildiğinde, kişisel verilerin saklanması için herhangi bir çerez kullanılmamaktadır.
Web sitemiz birinci ve üçüncü taraf çerezleri kullanır. Birinci taraf çerezleri çoğunlukla web sitesinin doğru şekilde çalışması için gereklidir, kişisel verilerinizi tutmazlar. Üçüncü taraf çerezleri, web sitemizin performansını, etkileşimini, güvenliğini, reklamları ve sonucunda daha iyi bir hizmet sunmak için kullanılır. Kullanıcı deneyimi ve web sitemizle gelecekteki etkileşimleri hızlandırmaya yardımcı olur. Bu kapsamda çerezler;
İşlevsel: Bunlar, web sitemizdeki bazı önemli olmayan işlevlere yardımcı olan çerezlerdir. Bu işlevler arasında videolar gibi içerik yerleştirme veya web sitesindeki içerikleri sosyal medya platformlarında paylaşma yer alır.
Oturum Çerezleri (Session Cookies) |
Oturum çerezleri ziyaretçilerimizin web sitemizi ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir. Amacı ziyaretiniz süresince İnternet Sitesinin düzgün bir biçimde çalışmasının teminini sağlamaktır. |
Web sitemizde çerez kullanılmasının başlıca amaçları aşağıda sıralanmaktadır:
Farklı tarayıcılar web siteleri tarafından kullanılan çerezleri engellemek ve silmek için farklı yöntemler sunar. Çerezleri engellemek / silmek için tarayıcı ayarları değiştirilmelidir. Tanımlama bilgilerinin nasıl yönetileceği ve silineceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.allaboutcookies.org adresi ziyaret edilebilir. Ziyaretçi, tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkânına sahiptir.
Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11 inci maddesi kapsamındaki talepleri, Politika’da düzenlendiği şekilde, ayrıntısını Bakanlığımıza ileterek yapabilir. Talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvuruları ücretsiz olarak sonuçlandırılır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre ücret talep edilebilir.
ÇANAKKALE'DE ŞEHİT OLAN KEPSUTLULAR | ||||||||||||||||||||||||
S.NO | SAVAŞ | CEPHE | BİRLİK | LAKAP | BABA ADI | ADI | SINIF | RÜTBE | D.YILI | İLÇE | BUCAK | KÖY | ÖLÜM TARİHİ | ÖLÜM YERİ | AS.ŞB. | ÖZEL BİRLİK | ||||||||
KUVVET | ORDU | KOLORDU | FIRKA | ALAY | TABUR | BÖLÜK | GÜN | AY | YIL | |||||||||||||||
1 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | ALİ | ABDULLAH | PİYADE | ER | 1290 | KEPSUT | MERKEZ | OSMANİYE | 10 | 6 | 1915 | ASMADERE | KEPSUT | --- | |
2 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 6 | 0 | 76 | 3 | 10 | HALİL | ABDULLAH | MAKİNALI TÜFEK | ER | 1291 | KEPSUT | --- | --- | 24 | 6 | 1915 | MENTEŞ TEPESİ MUHAREBESİ | BALIKESİR | --- | |
3 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 0 | 0 | 56 | 1 | 6 | MEHMET | ABDULLAH | --- | ER | 1302 | KEPSUT | --- | --- | 2 | 10 | 1916 | MEYDAN HARBİ | KEPSUT | --- | |
4 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 3 | 0 | 21 | 2 | 1 | BEKİR HOCA | ABDURRAHMAN | REDİF | ER | 1298 | KEPSUT | MERKEZ | KARAÇALTI | 5 | 6 | 1915 | ANAFARTALAR MUHAREBESİ | KEPSUT | --- | |
5 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 2 | 0 | 24 | 3 | 1 | İSMAİL | ABDURRAHMAN | PİYADE | ER | 1307 | KEPSUT | --- | --- | 17 | 6 | 1916 | ÇAPAKÇUR MÜLGAN YAYLASINDAKİ TAARRUZDA | KEPSUT | --- | |
6 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 5 | 0 | 56 | 3 | 12 | AHMET | ADEM | --- | ER | 1303 | KEPSUT | --- | --- | 0 | 0 | 1915 | MEYDAN HARBİ | KEPSUT | --- | |
7 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 3 | 0 | 21 | 3 | 1 | ALİ | AHMET | PİYADE | ER | 1300 | KEPSUT | --- | --- | 19 | 3 | 1915 | SIĞINDERE`DE1 | KEPSUT | --- | |
8 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 3 | 0 | 21 | 2 | 0 | ALİ | AHMET | PİYADE | ER | 1306 | KEPSUT | MERKEZ | BEKTAŞLAR | 14 | 6 | 1915 | ANAFARTALAR MUHAREBESİ | KEPSUT | --- | |
9 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | ALİ | AHMET | PİYADE | ER | 1293 | KEPSUT | --- | --- | 8 | 6 | 1915 | ASMALIDERE | KEPSUT | --- | |
10 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 3 | 8 | 24 | 2 | 7 | KOCA | ALİ | AHMET | PİYADE | ER | 1307 | KEPSUT | MERKEZ | KEÇİDERE | 16 | 6 | 1915 | ŞİMAL GURUBU AĞIR MECRUHİN 1.SEYYAR HAST | GÖNEN | --- |
11 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 3 | 7 | 21 | 1 | 4 | ALİ | AHMET | PİYADE | ER | 0 | KEPSUT | --- | --- | 13 | 4 | 1915 | AĞADERE`DE 11.FIRKA SEYYAR HASTAHANESİ | KEPSUT | --- | |
12 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 0 | 0 | 21 | 3 | 10 | HÜSEYİN | AHMET | --- | --- | 0 | KEPSUT | --- | --- | 9 | 6 | 1915 | KEŞAN HASTAHANESİ | KEPSUT | --- | |
13 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 3 | 0 | 21 | 3 | 1 | HÜSEYİN | AHMET | PİYADE | ER | 1302 | KEPSUT | --- | --- | 10 | 6 | 1915 | ANAFARTALAR MUHAREBESİ | KEPSUT | --- | |
14 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 3 | 9 | 25 | 1 | 1 | HÜSEYİN | AHMET | REDİF | ER | 1307 | KEPSUT | MERKEZ | MAHMUDİYE | 11 | 5 | 1915 | KANLIDEREDE | BALIKESİR | --- | |
15 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 5 | 0 | 38 | 1 | 4 | SEFER OĞULLARINDAN | İBRAHİM | AHMET | PİYADE | ER | 1292 | KEPSUT | --- | --- | 12 | 3 | 1915 | KİRTE`DE | KEPSUT | --- |
16 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 1 | İBRAHİM | AHMET | PİYADE | ER | 1301 | KEPSUT | --- | --- | 14 | 3 | 1915 | ARIBURNU MUHAREBESİ | KEPSUT | --- | |
17 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 3 | 0 | 21 | 2 | 3 | İSKENDER | AHMET | PİYADE | ER | 1292 | KEPSUT | --- | --- | 23 | 4 | 1915 | KİRTE`DE | KEPSUT | --- | |
18 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 4 | 0 | 126 | 2 | 3 | İSMAİL | AHMET | PİYADE | ER | 0 | KEPSUT | --- | --- | 22 | 4 | 1915 | 9.FIRKA SEYYAR HASTAHANESİ | --- | --- | |
19 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 | 4 | MEHMET | AHMET | --- | --- | 0 | KEPSUT | --- | --- | 0 | 0 | 0 | --- | KEPSUT | --- | |
20 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 3 | 0 | 21 | 3 | 1 | MEHMET | AHMET | PİYADE | ER | 1299 | KEPSUT | --- | --- | 19 | 3 | 1915 | SIĞINDERE`DE1 | KEPSUT | --- | |
21 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 3 | 0 | 21 | 3 | 4 | MEHMET | AHMET | PİYADE | ONBAŞI | 1299 | KEPSUT | MERKEZ | RECEPKÖY | 18 | 3 | 1915 | SIĞINDERE`DE1 | KEPSUT | --- | |
22 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 3 | 0 | 21 | 3 | 0 | MUHACİR ALİ | AHMET | PİYADE | ER | 1305 | KEPSUT | MERKEZ | ŞEREMETLER | 19 | 3 | 1915 | SIĞINDERE`DE1 | KEPSUT | --- | |
23 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 3 | 19 | 57 | 0 | 11 | MUSTAFA | AHMET | --- | ÇAVUŞ | 1300 | KEPSUT | --- | --- | 4 | 5 | 1915 | ARIBURNU MUHAREBESİ | KEPSUT | --- | |
24 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | MUSTAFA | AHMET | PİYADE | ER | 1299 | KEPSUT | --- | --- | 3 | 3 | 1915 | ESKİHİSARLIK SIRTLARINDA | KEPSUT | İSTİHKAM ALAYI | |
25 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 15 | 19 | 57 | 3 | 3 | MUSTAFA | AHMET | PİYADE | ER | 1300 | KEPSUT | DURAK | İSAALANI | 5 | 7 | 1916 | MEYDAN HARBİ | KEPSUT | --- | |
26 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 0 | 0 | 162 | 2 | 2 | OSMAN | AHMET | --- | ER | 1296 | KEPSUT | --- | --- | 10 | 7 | 1918 | Bİ`RÜ`L-CEDİD KALESİ CİVARINDA USAT TARA | KEPSUT | --- | |
27 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 0 | 0 | 56 | 3 | 5 | SÜLEYMAN | AHMET | PİYADE | ER | 1313 | KEPSUT | --- | --- | 26 | 7 | 1916 | DOBRUCA MUHAREBESİ | KEPSUT | --- | |
28 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 3 | 0 | 21 | 3 | 4 | YAKUP | AHMET | PİYADE | ER | 1297 | KEPSUT | --- | --- | 19 | 3 | 1915 | SIĞINDERE`DE1 | KEPSUT | --- | |
29 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AHMET | ALİ | --- | ONBAŞI | 1305 | KEPSUT | MERKEZ | KALBURCU | 0 | 0 | 0 | --- | KEPSUT | --- | |
30 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 4 | 11 | 126 | 1 | 4 | HACI HASAN | ALİ | PİYADE | ER | 0 | KEPSUT | --- | --- | 17 | 4 | 1915 | KİRTE HARBİNDE | --- | --- | |
31 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 3 | 19 | 57 | 3 | 3 | HALİL | ALİ | PİYADE | ER | 0 | KEPSUT | MERKEZ | YOĞUNOLUK | 9 | 3 | 1915 | ARIBURNU MUHAREBESİ | KEPSUT | --- | |
32 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 3 | 0 | 21 | 2 | 5 | SAMUNCI | HALİL | ALİ | PİYADE | ER | 1294 | KEPSUT | --- | --- | 19 | 2 | 1915 | SEDDÜLBAHİR MUHAREBESİ | KEPSUT | --- |
33 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 3 | 7 | 21 | 2 | 6 | HALİL | ALİ | PİYADE | ER | 1307 | KEPSUT | --- | --- | 17 | 9 | 1915 | ANAFARTALAR MUHAREBESİ | KEPSUT | --- | |
34 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 5 | 0 | 56 | 3 | 8 | HASAN | ALİ | PİYADE | ER | 1309 | KEPSUT | --- | --- | 25 | 2 | 1915 | MEYDAN HARBİ | KEPSUT | --- | |
35 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 3 | 0 | 26 | 3 | 4 | İSMAİL | ALİ | PİYADE | ER | 0 | KEPSUT | --- | --- | 1 | 3 | 1915 | SIĞINDERE`DE2 | KEPSUT | --- | |
36 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 3 | 0 | 20 | 3 | 2 | İSMAİL | ALİ | PİYADE | ER | 0 | KEPSUT | --- | --- | 14 | 2 | 1915 | ARIBURNU MUHAREBESİ | KEPSUT | --- | |
37 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 3 | 19 | 57 | 3 | 4 | İSMAİL | ALİ | PİYADE | ER | 1302 | KEPSUT | MERKEZ | MEHMETLER | 25 | 8 | 1915 | MERKEZTEPE`DE | KEPSUT | --- | |
38 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | 16 | MEHMET | ALİ | --- | ER | 0 | KEPSUT | --- | --- | 16 | 9 | 1917 | MEYDAN HARBİ | KEPSUT | --- | |
39 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 3 | 7 | 21 | 2 | 2 | MUSTAFA | ALİ | REDİF | ÇAVUŞ | 1297 | KEPSUT | --- | --- | 27 | 5 | 1915 | ANAFARTALAR MUHAREBESİ | KEPSUT | --- | |
40 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 3 | 19 | 27 | 3 | 1 | SALİH | ALİ | PİYADE | ER | 1308 | KEPSUT | --- | --- | 7 | 5 | 1915 | ARIBURNU MUHAREBESİ | KEPSUT | --- | |
41 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 22 | 7 | 21 | 1 | 0 | ŞABAN | ALİ | PİYADE | ER | 1297 | KEPSUT | DURAK | KEPEKLER | 7 | 6 | 1917 | GAZZE CEPHESİNDE GÜZELTEPEDE | BANDIRMA | --- | |
42 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 3 | 0 | 21 | 2 | 11 | HATİP | ARİF | AMELE | ER | 0 | KEPSUT | --- | --- | 31 | 5 | 1915 | AKBAŞ HASTAHANESİ | --- | --- | |
43 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 3 | 0 | 21 | 3 | 0 | HÜSEYİN PEHLİVAN | ARİF | PİYADE | ER | 1297 | KEPSUT | MERKEZ | KEÇİDERE | 5 | 4 | 1915 | KEREVİZDERE`DE | GÖNEN | --- | |
44 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 3 | 7 | 21 | 3 | 0 | İSMAİL | ARİF | PİYADE | ER | 1309 | KEPSUT | --- | --- | 30 | 4 | 1915 | KİRTE HARBİNDE | KEPSUT | --- | |
45 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ALACA OĞULLARI | MEHMET | ARİF | PİYADE | ER | 1295 | KEPSUT | --- | --- | 15 | 7 | 1915 | ÇATAL TEPEDE | KEPSUT | NAKLİYE DEPO BÖLÜĞÜ |
46 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 5 | 0 | 56 | 2 | 5 | AHMET | AZİZ | PİYADE | ER | 1295 | KEPSUT | --- | --- | 24 | 3 | 1915 | MEYDAN HARBİ | KEPSUT | --- | |
47 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 3 | 19 | 57 | 3 | 10 | AHMET | AZİZ | NİZAMİYE | ER | 0 | KEPSUT | --- | --- | 28 | 2 | 1915 | ARIBURNU MUHAREBESİ | KEPSUT | --- | |
48 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ARAP ABDULLAH | AZİZ | --- | ER | 1278 | KEPSUT | --- | --- | 3 | 7 | 1917 | BANDIRMA HASTAHANESİ | KEPSUT | BANDIRMA MERKEZ TEVFİKHANESİNDEN | |
49 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 3 | 0 | 21 | 2 | 2 | MUSTAFA | AZİZ | PİYADE | ER | 1301 | KEPSUT | --- | --- | 18 | 2 | 1915 | SEDDÜLBAHİR MUHAREBESİ | KEPSUT | --- | |
50 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 3 | 7 | 21 | 1 | 8 | MUSTAFA | AZİZ | PİYADE | ER | 1301 | KEPSUT | --- | --- | 11 | 6 | 1915 | ŞİMAL GURUBU AĞIR MECRUHİN 1.SEYYAR HAST | KEPSUT | --- | |
51 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 3 | 0 | 21 | 2 | 4 | OSMAN | BAYRAM | PİYADE | ER | 1302 | KEPSUT | MERKEZ | SARAÇKÖY | 9 | 6 | 1915 | ANAFARTALAR MUHAREBESİ | KEPSUT | --- | |
52 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 3 | 0 | 22 | 3 | 11 | HÜSEYİN OĞULLARINDAN | HALİL | BEKİR | PİYADE | ONBAŞI | 1307 | KEPSUT | MERKEZ | AKÇAKÖY | 9 | 4 | 1915 | KEREVİZDERE MUHAREBESİ | KEPSUT | --- |
53 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 5 | 0 | 56 | 2 | 1 | İBRAHİM | BEKİR | PİYADE | ONBAŞI | 1302 | KEPSUT | --- | --- | 26 | 2 | 1915 | MEYDAN HARBİ | KEPSUT | --- | |
54 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 5 | 0 | 56 | 3 | 3 | MAHMUT | BEKİR | PİYADE | ER | 1306 | KEPSUT | --- | --- | 25 | 2 | 1915 | MAHALLİ HARPDE SÜNGÜ HÜCUMUNDA | KEPSUT | --- | |
55 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 3 | 7 | 21 | 1 | 3 | HALİL | CAFER | PİYADE | ER | 0 | KEPSUT | --- | --- | 4 | 4 | 1915 | KEREVİZDERE`DE | BALIKESİR | --- | |
56 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 10 | İBRAHİM | CAFER | --- | --- | 0 | KEPSUT | --- | --- | 30 | 5 | 1915 | --- | KEPSUT | --- | |
57 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 4 | 0 | 126 | 1 | 1 | DİDİŞ | DAVUT | --- | ER | 1298 | KEPSUT | --- | --- | 23 | 11 | 1915 | MEKTEB-İ HARBİYE MECRUHİN HASTAHANESİ | BALIKESİR | --- | |
58 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 3 | 0 | 20 | 1 | 5 | SÜLEYMAN | DAVUT | PİYADE | ER | 1294 | KEPSUT | --- | --- | 14 | 4 | 1915 | KANLIDEREDE | KEPSUT | --- | |
59 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 3 | 19 | 57 | 0 | 11 | DEMİRCİ MUSTAFA | EMİN | --- | ER | 1304 | KEPSUT | --- | --- | 4 | 5 | 1915 | ARIBURNU MUHAREBESİ | KEPSUT | --- | |
60 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 3 | 0 | 57 | 0 | 11 | DEMİRCİ MUSTAFA | EMİN | NİZAMİYE | ER | 1304 | KEPSUT | --- | --- | 4 | 2 | 1915 | ARIBURNU MUHAREBESİ | KEPSUT | --- | |
61 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 3 | 0 | 19 | 3 | 11 | İSMAİL | EMİN | PİYADE | ER | 1290 | KEPSUT | MERKEZ | AKÇAKÖY | 8 | 6 | 1916 | 2250 RAKIMLI TEPEDEKİ MUHAREBEDE | KEPSUT | --- | |
62 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 3 | 19 | 57 | 2 | 2 | BEKİR OĞULLARINDAN | MEHMET | EMİN | NİZAMİYE | ER | 1308 | KEPSUT | DURAK | ÖRENCİK | 5 | 3 | 1915 | MERKEZTEPE`DE | EDREMİT | --- |
63 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 0 | 0 | 38 | 1 | 0 | OSMAN | EMİN | --- | --- | 0 | KEPSUT | --- | --- | 3 | 3 | 1915 | --- | KEPSUT | --- | |
64 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 3 | 0 | 21 | 2 | 11 | MURAT | ESAT | PİYADE | ER | 1302 | KEPSUT | MERKEZ | KARACAÖREN | 14 | 6 | 1915 | ANAFARTALAR MUHAREBESİ | KEPSUT | --- | |
65 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 2 | 5 | 13 | 1 | 2 | MEHMET | FAHRİ | PİYADE | ER | 1311 | KEPSUT | --- | --- | 21 | 5 | 1916 | BİTLİS CİVARINDA | KEPSUT | --- | |
66 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 3 | 0 | 21 | 2 | 0 | OSMAN | FAHRİ | PİYADE | ER | 1302 | KEPSUT | --- | --- | 28 | 4 | 1915 | KİRTE`DE | KEPSUT | --- | |
67 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 0 | 0 | 56 | 3 | 9 | SÜLEYMAN | GALİP | PİYADE | ER | 1313 | KEPSUT | --- | --- | 24 | 7 | 1916 | DOBRUCA MUHAREBESİ | KEPSUT | --- | |
68 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 6 | 0 | 72 | 2 | 5 | HATİP OĞULLARI | HACI MEHMET | HAFIZ NURİ | PİYADE | ER | 1292 | KEPSUT | MERKEZ | HOTAŞLAR | 25 | 5 | 1915 | MERKEZ TEPE MUHAREBESİ | KEPSUT | --- |
69 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 | 12 | ALİ | HAKKI | --- | ER | 1311 | KEPSUT | --- | --- | 5 | 5 | 1916 | HANEKİN MENZİL HASTAHANESİ | BALIKESİR | --- | |
70 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 3 | OSMAN | HAKKI | --- | ER | 1315 | KEPSUT | --- | --- | 1 | 8 | 1917 | 5.FIRKA SEYYAR HASTAHANESİ | BALIKESİR | --- | |
71 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 3 | 0 | 20 | 3 | 4 | ALİ | HALİL | PİYADE | ÇAVUŞ | 0 | KEPSUT | --- | --- | 14 | 2 | 1915 | ÇANAKKALE`DE | KEPSUT | --- | |
72 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 3 | 19 | 57 | 2 | 6 | ALİ | HALİL | NİZAMİYE | ER | 1309 | KEPSUT | MERKEZ | DERELİ | 20 | 2 | 1915 | ARIBURNU MUHAREBESİ | KEPSUT | --- | |
73 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 3 | 19 | 57 | 3 | 0 | ALİ | HALİL | PİYADE | ER | 1305 | KEPSUT | --- | --- | 15 | 4 | 1915 | BOMBATEPESİ | KEPSUT | --- | |
74 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 3 | 0 | 20 | 3 | 10 | ALİ | HALİL | PİYADE | ER | 1297 | KEPSUT | --- | --- | 4 | 6 | 1915 | AZMAN DERESİ | KEPSUT | --- | |
75 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 2 | ALİ | HALİL | PİYADE | ER | 1290 | KEPSUT | MERKEZ | HOTAŞLAR | 28 | 5 | 1915 | CONK BAYIRINDA | KEPSUT | --- | |
76 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 6 | 0 | 73 | 1 | 3 | CELİL | HALİL | --- | ER | 1314 | KEPSUT | --- | --- | 4 | 1 | 1917 | 1. HATTA | KEPSUT | --- | |
77 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 2 | 0 | 13 | 3 | 2 | HÜSEYİN | HALİL | PİYADE | ER | 1308 | KEPSUT | --- | --- | 26 | 5 | 1915 | YEŞİLSIRT MUHAREBESİ | KEPSUT | --- | |
78 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 3 | 0 | 21 | 1 | 2 | HÜSEYİN | HALİL | PİYADE | ER | 1298 | KEPSUT | --- | --- | 10 | 6 | 1915 | ANAFARTALAR MUHAREBESİ | KEPSUT | --- | |
79 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 3 | 7 | 21 | 2 | 2 | KARA HÜSEYİN OĞULLARINDAN | HÜSEYİN | HALİL | PİYADE | ER | 1303 | KEPSUT | --- | --- | 14 | 7 | 1915 | BEYOĞLU HİLAL-İ AHMER HASTAHANESİ | KEPSUT | --- |
80 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 0 | 0 | 21 | 3 | 6 | MEHMET | HALİL | PİYADE | ER | 1292 | KEPSUT | DURAK | BÜKDERE | 17 | 6 | 1916 | ÇERMİK`DE | KEPSUT | --- | |
81 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 3 | 7 | 22 | 1 | 7 | ÖMER | HALİL | PİYADE | ER | 1295 | KEPSUT | --- | --- | 12 | 6 | 1915 | ANAFARTALAR MUHAREBESİ | KEPSUT | --- | |
82 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 3 | 8 | 23 | 2 | 0 | HALİL | HALİM | PİYADE | ER | 1306 | KEPSUT | MERKEZ | KARAÇALTI | 7 | 7 | 1915 | CONK MUHAREBESİNDE | BALIKESİR | --- | |
83 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 4 | 11 | 126 | 1 | 4 | İSMAİL | HALİM | PİYADE | ER | 0 | KEPSUT | DURAK | GÖKKÖY | 22 | 3 | 1915 | SEDDÜLBAHİR MUHAREBESİ | --- | --- | |
84 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 0 | 0 | 56 | 2 | 8 | HACI KAHRAMAN | HAMİT | PİYADE | ER | 1313 | KEPSUT | --- | --- | 26 | 7 | 1916 | AMUZECİK KÖYÜNDE | KEPSUT | --- | |
